Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) |
Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Turkey Point | United States | Florida | Oil | 13,024,814.00 | 0.01 | 93.71 |
| 102 | Chesterfield | United States | Virginia | Coal | 9,049,285.00 | 0.01 | 93.06 |
| 103 | Brayton Point | United States | Massachusetts | Coal | 8,567,300.00 | 0.01 | 92.79 |
| 104 | PPL Brunner Island | United States | Pennsylvania | Coal | 10,167,210.00 | 0.01 | 92.77 |
| 105 | W H Zimmer | United States | Ohio | Coal | 10,340,814.00 | 0.01 | 92.18 |
| 106 | Harrington | United States | Texas | Coal | 7,458,711.00 | 0.01 | 91.62 |
| 107 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 0.01 | 91.58 |
| 108 | Joppa Steam | United States | Illinois | Coal | 7,881,898.00 | 0.01 | 91.27 |
| 109 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 0.01 | 91.24 |
| 110 | Winyah | United States | South Carolina | Coal | 7,842,117.00 | 0.01 | 91.12 |
| 111 | Belle River | United States | Michigan | Coal | 8,291,895.00 | 0.01 | 90.66 |
| 112 | Cholla | United States | Arizona | Coal | 7,577,568.00 | 0.01 | 90.58 |
| 113 | Pleasants Power Station | United States | West Virginia | Coal | 8,851,063.00 | 0.01 | 90.32 |
| 114 | Hatfields Ferry Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 8,672,997.00 | 0.01 | 90.17 |
| 115 | Cross | United States | South Carolina | Coal | 8,148,937.00 | 0.01 | 89.87 |
| 116 | Fermicaise | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 27,678.00 | 3.24 | 89.73 |
| 117 | Rush Island | United States | Missouri | Coal | 8,922,666.00 | 0.01 | 89.35 |
| 118 | CFE. Complejo Termoeléctrico Pdte. Adolfo López Mateos | Mexico | Veracruz | Oil | 10,547,559.52 | 0.01 | 89.24 |
| 119 | Thomas Hill | United States | Missouri | Coal | 7,796,102.00 | 0.01 | 88.28 |
| 120 | Northside Generating Station | United States | Florida | Oil | 4,976,838.00 | 0.02 | 87.59 |
| 121 | Gorgas | United States | Alabama | Coal | 7,910,063.00 | 0.01 | 86.89 |
| 122 | CFE CD General Agustín Olachea Áviles | Mexico | Baja California Sur | Oil | 488,571.80 | 0.18 | 86.86 |
| 123 | Johnsonville | United States | Tennessee | Coal | 7,746,761.00 | 0.01 | 86.09 |
| 124 | GRDA | United States | Oklahoma | Coal | 6,732,409.00 | 0.01 | 85.92 |
| 125 | Newton | United States | Illinois | Coal | 7,297,242.00 | 0.01 | 85.74 |
| 126 | Eastlake | United States | Ohio | Coal | 8,380,920.00 | 0.01 | 85.65 |
| 127 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 0.01 | 84.09 |
| 128 | Brandon Shores | United States | Maryland | Coal | 8,349,218.00 | 0.01 | 83.65 |
| 129 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.01 | 83.00 |
| 130 | Fuerza y Energía de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 5,463,761.00 | 0.02 | 82.92 |
| 131 | Yorktown | United States | Virginia | Coal | 3,833,983.00 | 0.02 | 82.88 |
| 132 | Transalta Energy Corporation - Sarnia | Canada | Ontario | Natural Gas | 1,675,122.00 | 0.05 | 82.53 |
| 133 | CFE CT Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo I) | Mexico | Colima | Oil | 8,783,847.93 | 0.01 | 82.26 |
| 134 | St Clair | United States | Michigan | Coal | 7,378,682.00 | 0.01 | 80.26 |
| 135 | Sooner | United States | Oklahoma | Coal | 7,135,081.00 | 0.01 | 79.43 |
| 136 | Gallatin | United States | Tennessee | Coal | 7,562,045.00 | 0.01 | 79.35 |
| 137 | Cape Canaveral | United States | Florida | Oil | 2,472,950.00 | 0.03 | 79.13 |
| 138 | P L Bartow | United States | Florida | Oil | 2,049,294.00 | 0.04 | 79.09 |
| 139 | Exeter Energy Project LP | United States | Connecticut | Other Fuels | 166,002.89 | 0.48 | 79.00 |
| 140 | H L Spurlock | United States | Kentucky | Coal | 6,994,706.00 | 0.01 | 78.64 |
| 141 | Miami Fort | United States | Ohio | Coal | 7,566,870.00 | 0.01 | 78.30 |
| 142 | Eddystone Generating Station | United States | Pennsylvania | Coal | 3,467,394.00 | 0.02 | 77.79 |
| 143 | Tolk | United States | Texas | Coal | 7,418,825.00 | 0.01 | 77.52 |
| 144 | Antelope Valley | United States | North Dakota | Coal | 6,437,295.00 | 0.01 | 77.06 |
| 145 | Merom | United States | Indiana | Coal | 6,773,635.00 | 0.01 | 76.65 |
| 146 | Kyger Creek | United States | Ohio | Coal | 7,657,481.00 | 0.01 | 75.94 |
| 147 | Yates | United States | Georgia | Coal | 6,862,634.00 | 0.01 | 75.46 |
| 148 | George Neal North | United States | Iowa | Coal | 6,325,167.00 | 0.01 | 75.30 |
| 149 | CFE CT Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Oil | 8,741,955.00 | 0.01 | 74.66 |
| 150 | New Madrid | United States | Missouri | Coal | 7,000,958.00 | 0.01 | 74.36 |

