Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country |
State /Province |
Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | New Hampton | United States | Iowa | Natural Gas | 492.90 | 0.02 | 0.01 |
| 952 | Alliant SBD 9203 Profol | United States | Iowa | Oil | 236.95 | 0.04 | 0.01 |
| 953 | Alliant SBD 9107 Swift | United States | Iowa | Oil | 181.00 | 0.04 | 0.01 |
| 954 | Algona | United States | Iowa | Oil | 4,044.11 | 0.00 | 0.01 |
| 955 | Atlantic | United States | Iowa | Natural Gas | 396.91 | 0.02 | 0.01 |
| 956 | Alliant SBD 9502 Eaton | United States | Iowa | Oil | 166.95 | 0.04 | 0.01 |
| 957 | Sibley One | United States | Iowa | Oil | 219.87 | 0.03 | 0.01 |
| 958 | South Strawberry | United States | Iowa | Oil | 164.94 | 0.04 | 0.01 |
| 959 | Lamoni Municipal Utilities | United States | Iowa | Oil | 143.93 | 0.04 | 0.01 |
| 960 | Jeffrey Energy Center | United States | Kansas | Coal | 15,145,728.00 | 0.01 | 186.39 |
| 961 | La Cygne | United States | Kansas | Coal | 9,038,866.00 | 0.01 | 105.35 |
| 962 | Lawrence Energy Center | United States | Kansas | Coal | 3,332,297.00 | 0.01 | 47.70 |
| 963 | Holcomb | United States | Kansas | Coal | 2,684,906.00 | 0.01 | 28.84 |
| 964 | Gordon Evans Energy Center | United States | Kansas | Oil | 751,513.00 | 0.03 | 25.37 |
| 965 | Nearman Creek | United States | Kansas | Coal | 1,470,360.00 | 0.01 | 19.91 |
| 966 | Tecumseh Energy Center | United States | Kansas | Coal | 1,403,785.00 | 0.01 | 18.24 |
| 967 | Quindaro | United States | Kansas | Coal | 1,002,799.00 | 0.01 | 14.39 |
| 968 | Murray Gill | United States | Kansas | Oil | 264,953.00 | 0.04 | 10.44 |
| 969 | Hutchinson Energy Center | United States | Kansas | Oil | 183,240.00 | 0.04 | 7.48 |
| 970 | Riverton | United States | Kansas | Coal | 489,544.90 | 0.01 | 7.23 |
| 971 | Judson Large | United States | Kansas | Natural Gas | 271,795.95 | 0.01 | 3.65 |
| 972 | Arthur Mullergren | United States | Kansas | Natural Gas | 120,281.94 | 0.01 | 1.47 |
| 973 | Cimarron River | United States | Kansas | Natural Gas | 100,842.87 | 0.01 | 1.38 |
| 974 | West Gardner | United States | Kansas | Natural Gas | 58,527.00 | 0.01 | 0.75 |
| 975 | Russell Energy Center | United States | Kansas | Natural Gas | 62,797.93 | 0.01 | 0.56 |
| 976 | Kingman | United States | Kansas | Natural Gas | 43,987.89 | 0.01 | 0.48 |
| 977 | Garden City | United States | Kansas | Natural Gas | 32,503.00 | 0.01 | 0.42 |
| 978 | Clifton | United States | Kansas | Natural Gas | 13,726.89 | 0.02 | 0.32 |
| 979 | Coffeyville | United States | Kansas | Natural Gas | 7,261.95 | 0.03 | 0.22 |
| 980 | Pratt | United States | Kansas | Natural Gas | 13,691.95 | 0.02 | 0.21 |
| 981 | McPherson 3 | United States | Kansas | Natural Gas | 8,912.89 | 0.01 | 0.13 |
| 982 | Plant No 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 8,154.92 | 0.01 | 0.11 |
| 983 | Osawatomie | United States | Kansas | Natural Gas | 7,800.00 | 0.01 | 0.11 |
| 984 | Gardner Energy Center | United States | Kansas | Natural Gas | 4,838.89 | 0.02 | 0.09 |
| 985 | Iola | United States | Kansas | Oil | 4,355.84 | 0.02 | 0.09 |
| 986 | Chanute 3 | United States | Kansas | Natural Gas | 7,275.89 | 0.01 | 0.09 |
| 987 | Abilene Energy Center Combustion Turbine | United States | Kansas | Natural Gas | 3,484.95 | 0.02 | 0.07 |
| 988 | Clay Center | United States | Kansas | Natural Gas | 3,258.90 | 0.02 | 0.07 |
| 989 | Ottawa | United States | Kansas | Natural Gas | 2,747.84 | 0.02 | 0.07 |
| 990 | Sabetha Power Plant | United States | Kansas | Natural Gas | 2,979.90 | 0.02 | 0.06 |
| 991 | Chanute 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 4,607.86 | 0.01 | 0.06 |
| 992 | East 12th Street | United States | Kansas | Oil | 1,887.88 | 0.03 | 0.06 |
| 993 | Love Box | United States | Kansas | Natural Gas | 5,203.66 | 0.01 | 0.06 |
| 994 | Beloit | United States | Kansas | Natural Gas | 4,423.89 | 0.01 | 0.06 |
| 995 | Pratt 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 2,333.89 | 0.02 | 0.06 |
| 996 | Meade | United States | Kansas | Natural Gas | 4,055.91 | 0.01 | 0.05 |
| 997 | Larned | United States | Kansas | Oil | 1,557.95 | 0.03 | 0.05 |
| 998 | Russell Downtown | United States | Kansas | Natural Gas | 1,822.89 | 0.03 | 0.05 |
| 999 | Holton | United States | Kansas | Natural Gas | 3,785.94 | 0.01 | 0.05 |
| 1000 | Girard | United States | Kansas | Natural Gas | 2,107.91 | 0.02 | 0.05 |

