Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | El Cajon No 6 | United States | California | Natural Gas | 9,192.92 | 0.01 | 0.11 |
| 752 | El Centro | United States | California | Natural Gas | 552,835.00 | 0.01 | 5.94 |
| 753 | El Dorado Energy | United States | Nevada | Natural Gas | 3,350,510.00 | 0.01 | 25.55 |
| 754 | El Segundo Cogen | United States | California | Natural Gas | 1,021,262.44 | 0.01 | 6.29 |
| 755 | El Segundo Power | United States | California | Natural Gas | 664,237.00 | 0.01 | 7.77 |
| 756 | Electricidad Águila de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 3,169,804.43 | 0.01 | 40.93 |
| 757 | Electricidad Águila de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 3,340,028.40 | 0.01 | 49.96 |
| 758 | Electrifarm | United States | Iowa | Natural Gas | 22,846.00 | 0.03 | 0.57 |
| 759 | Elgin Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 35,224.00 | 0.01 | 0.43 |
| 760 | Elizabeth River Comb Turb Station | United States | Virginia | Natural Gas | 24,533.00 | 0.01 | 0.30 |
| 761 | Elk Basin Gasoline Plant | United States | Wyoming | Natural Gas | 12,745.74 | 0.01 | 0.11 |
| 762 | Elk Hills Cogen | United States | California | Natural Gas | 354,559.06 | 0.01 | 3.89 |
| 763 | Elk Hills Power LLC | United States | California | Natural Gas | 3,590,648.00 | 0.01 | 26.04 |
| 764 | Elk Mound | United States | Wisconsin | Natural Gas | 11,455.91 | 0.02 | 0.18 |
| 765 | Elk River | United States | Minnesota | Natural Gas | 19,970.90 | 0.03 | 0.55 |
| 766 | Elkton | United States | Virginia | Natural Gas | 20,209.89 | 0.01 | 0.12 |
| 767 | Ellwood | United States | California | Natural Gas | 1,083.00 | 0.02 | 0.02 |
| 768 | Elmer Smith | United States | Kentucky | Coal | 2,198,360.00 | 0.01 | 28.30 |
| 769 | Elrama Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 1,592,313.00 | 0.01 | 20.67 |
| 770 | Elroy | United States | Wisconsin | Oil | 310.96 | 0.03 | 0.01 |
| 771 | Elwood Energy LLC | United States | Illinois | Natural Gas | 435,737.00 | 0.01 | 5.78 |
| 772 | Emery Station | United States | Iowa | Natural Gas | 1,564,713.00 | 0.01 | 11.09 |
| 773 | Emmonak | United States | Alaska | Oil | 2,730.95 | 0.03 | 0.07 |
| 774 | Empire Energy Center | United States | Missouri | Natural Gas | 101,033.00 | 0.01 | 0.92 |
| 775 | EnCana Corporation - Cavalier Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 280,946.31 | 0.04 | 11.77 |
| 776 | Encina | United States | California | Natural Gas | 1,866,107.00 | 0.01 | 23.25 |
| 777 | Encogen | United States | Washington | Natural Gas | 459,081.91 | 0.01 | 4.12 |
| 778 | Endicott Station | United States | Michigan | Coal | 378,175.00 | 0.02 | 6.67 |
| 779 | Energía Azteca VIII | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 4,220,700.00 | 0.01 | 61.47 |
| 780 | Energía Azteca X | Mexico | Baja California | Natural Gas | 2,524,170.93 | 0.01 | 36.43 |
| 781 | Energía de Baja Califonia | Mexico | Baja California | Natural Gas | 1,376,865.91 | 0.02 | 22.30 |
| 782 | Energía y Agua Pura de Cozumel | Mexico | Quintana Roo | Oil | 32,760.00 | 0.18 | 5.87 |
| 783 | Energy Shelby County | United States | Illinois | Natural Gas | 80,997.00 | 0.01 | 0.84 |
| 784 | Enertek | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 883,476.40 | 0.02 | 21.93 |
| 785 | Engineered Carbons Borger Cogen | United States | Texas | Other Fuels | 118,575.88 | 0.01 | 1.19 |
| 786 | Engineered Carbons Echo Cogeneration | United States | Texas | Other Fuels | 32,242.88 | 0.03 | 0.89 |
| 787 | Engle | United States | Ohio | Oil | 305.94 | 0.03 | 0.01 |
| 788 | Ennis Tractebel Power LP | United States | Texas | Natural Gas | 1,392,739.00 | 0.01 | 9.69 |
| 789 | Entenmanns Energy Center | United States | New York | Natural Gas | 20,564.19 | 0.01 | 0.24 |
| 790 | Enterprise No 7 | United States | California | Natural Gas | 6,705.95 | 0.01 | 0.08 |
| 791 | Enterprise Products Operating | United States | Texas | Natural Gas | 186,785.02 | 0.01 | 1.68 |
| 792 | EPCOR Generation - Genesee Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 9,301,771.94 | 0.01 | 72.41 |
| 793 | EPCOR Power L.P. - Tunis Power Plant | Canada | Ontario | Natural Gas | 329,132.00 | 0.03 | 9.20 |
| 794 | EPCOR, Castleton Facility | United States | New York | Natural Gas | 136,138.83 | 0.01 | 1.20 |
| 795 | Equilon Los Angeles Refining | United States | California | Natural Gas | 459,381.83 | 0.01 | 3.15 |
| 796 | Equus Freeport Power | United States | New York | Natural Gas | 118,227.88 | 0.01 | 1.37 |
| 797 | Ergon Refining Vicksburg | United States | Mississippi | Natural Gas | 38,476.71 | 0.01 | 0.26 |
| 798 | Erickson Station | United States | Michigan | Coal | 980,931.94 | 0.01 | 12.58 |
| 799 | Erie Coke | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 9,352.57 | 0.01 | 0.07 |
| 800 | Erie Energy Center | United States | Kansas | Oil | 818.96 | 0.03 | 0.02 |

