Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Roche Vitamins | United States | New Jersey | Natural Gas | 204,471.99 | 0.01 | 2.08 |
| 602 | Robins | United States | Georgia | Natural Gas | 3,323.89 | 0.02 | 0.06 |
| 603 | Robert P Mone Plant | United States | Ohio | Natural Gas | 137,369.00 | 0.01 | 1.43 |
| 604 | Robert A Reid | United States | Kentucky | Coal | 310,919.00 | 0.01 | 4.64 |
| 605 | Roanoke Valley Energy Facility II | United States | North Carolina | Coal | 346,041.32 | 0.01 | 4.10 |
| 606 | Roanoke Valley Energy Facililty I | United States | North Carolina | Coal | 1,285,611.17 | 0.01 | 13.32 |
| 607 | Riviera | United States | Florida | Oil | 2,121,280.00 | 0.03 | 65.57 |
| 608 | Rivesville | United States | West Virginia | Coal | 175,509.87 | 0.01 | 2.58 |
| 609 | Riverview Energy Center | United States | California | Natural Gas | 19,015.95 | 0.01 | 0.21 |
| 610 | Riverview | United States | Texas | Natural Gas | 5,154.95 | 0.02 | 0.09 |
| 611 | Riverton | United States | Kansas | Coal | 489,544.90 | 0.01 | 7.23 |
| 612 | Riverside Generating LLC | United States | Kentucky | Natural Gas | 65,344.00 | 0.01 | 0.77 |
| 613 | Riverside Energy Center | United States | Wisconsin | Natural Gas | 1,734,566.00 | 0.01 | 13.61 |
| 614 | Riverside | United States | Minnesota | Coal | 2,308,492.00 | 0.01 | 29.82 |
| 615 | Riverside | United States | Oklahoma | Natural Gas | 1,995,656.00 | 0.01 | 21.86 |
| 616 | Riverside | United States | Iowa | Coal | 656,389.90 | 0.01 | 7.13 |
| 617 | Riverside | United States | Maryland | Natural Gas | 43,869.00 | 0.02 | 1.04 |
| 618 | Riverbend | United States | North Carolina | Coal | 1,835,733.00 | 0.01 | 20.81 |
| 619 | River Rouge | United States | Michigan | Coal | 2,939,308.00 | 0.01 | 29.91 |
| 620 | River Road Gen Plant | United States | Washington | Natural Gas | 1,635,099.00 | 0.01 | 12.12 |
| 621 | River Hills | United States | Iowa | Natural Gas | 1,808.95 | 0.02 | 0.03 |
| 622 | Rittman Paperboard | United States | Ohio | Coal | 14,427.48 | 0.01 | 0.15 |
| 623 | Ripon Mill | United States | California | Natural Gas | 281,884.21 | 0.01 | 2.53 |
| 624 | Rio Pinar | United States | Florida | Oil | 1,475.00 | 0.06 | 0.09 |
| 625 | Rio Nogales Power Project | United States | Texas | Natural Gas | 3,160,572.00 | 0.01 | 24.62 |
| 626 | Rio Grande | United States | New Mexico | Natural Gas | 688,884.00 | 0.01 | 8.50 |
| 627 | Rio Bravo Poso | United States | California | Oil | 288,261.75 | 0.01 | 3.42 |
| 628 | Rio Bravo Jasmin | United States | California | Oil | 279,807.28 | 0.01 | 3.05 |
| 629 | Rincon Facility | United States | California | Natural Gas | 10,624.11 | 0.03 | 0.32 |
| 630 | Ridgewood/Byron Power Partners | United States | California | Natural Gas | 10,315.42 | 0.01 | 0.09 |
| 631 | Richmond Refinery Power Plant | United States | California | Oil | 103,421.36 | 0.03 | 3.40 |
| 632 | Richmond Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 7,298.96 | 0.04 | 0.32 |
| 633 | Richmond Cogen | United States | California | Natural Gas | 852,513.67 | 0.01 | 7.90 |
| 634 | Richmond | United States | North Carolina | Natural Gas | 2,167,402.00 | 0.01 | 20.24 |
| 635 | Richmond | United States | Indiana | Natural Gas | 1,689.90 | 0.01 | 0.02 |
| 636 | Richland | United States | Ohio | Natural Gas | 49,738.00 | 0.02 | 1.17 |
| 637 | Richard M Flynn | United States | New York | Natural Gas | 1,161,560.82 | 0.01 | 9.71 |
| 638 | Richard Gorsuch | United States | Ohio | Coal | 949,267.00 | 0.01 | 9.03 |
| 639 | Rice University | United States | Texas | Natural Gas | 30,326.05 | 0.01 | 0.39 |
| 640 | Rhodia Dominguez Plant | United States | California | Natural Gas | 18,856.66 | 0.01 | 0.11 |
| 641 | Rhode Island State Energy Partners | United States | Rhode Island | Natural Gas | 2,335,528.00 | 0.01 | 17.16 |
| 642 | Rhode Island Hospital | United States | Rhode Island | Oil | 31,525.86 | 0.02 | 0.69 |
| 643 | Rhinelander Mill | United States | Wisconsin | Coal | 66,996.35 | 0.01 | 0.39 |
| 644 | Reynolds | United States | Illinois | Oil | 210.93 | 0.05 | 0.01 |
| 645 | Rex Brown | United States | Mississippi | Natural Gas | 206,959.00 | 0.02 | 3.84 |
| 646 | Rensselaer Cogen | United States | New York | Natural Gas | 20,036.89 | 0.01 | 0.18 |
| 647 | Renaissance Power LLC | United States | Michigan | Natural Gas | 478,498.00 | 0.01 | 5.49 |
| 648 | Remington | United States | Virginia | Natural Gas | 131,387.00 | 0.01 | 1.45 |
| 649 | Reid Gardner | United States | Nevada | Coal | 3,933,016.00 | 0.01 | 54.11 |
| 650 | Reeves | United States | New Mexico | Natural Gas | 100,991.94 | 0.01 | 1.36 |

