Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ghent | United States | Kentucky | Coal | 12,586,673.00 | 0.01 | 134.21 |
| 52 | AES Petersburg | United States | Indiana | Coal | 11,550,169.00 | 0.01 | 133.49 |
| 53 | Harrison Power Station | United States | West Virginia | Coal | 13,212,140.00 | 0.01 | 133.29 |
| 54 | Keystone | United States | Pennsylvania | Coal | 13,488,615.00 | 0.01 | 133.22 |
| 55 | Baldwin Energy Complex | United States | Illinois | Coal | 12,618,528.00 | 0.01 | 133.22 |
| 56 | Wansley | United States | Georgia | Coal | 12,928,514.00 | 0.01 | 131.51 |
| 57 | Transalta Centralia Generation | United States | Washington | Coal | 10,739,697.00 | 0.01 | 131.30 |
| 58 | Limestone | United States | Texas | Coal | 12,759,023.00 | 0.01 | 130.69 |
| 59 | Conemaugh | United States | Pennsylvania | Coal | 12,942,074.00 | 0.01 | 129.68 |
| 60 | E C Gaston | United States | Alabama | Coal | 11,273,347.00 | 0.01 | 125.84 |
| 61 | Mt Storm | United States | West Virginia | Coal | 10,763,271.00 | 0.01 | 123.90 |
| 62 | Fayette Power Project | United States | Texas | Coal | 11,059,426.00 | 0.01 | 123.30 |
| 63 | Craig | United States | Colorado | Coal | 10,116,196.00 | 0.01 | 119.17 |
| 64 | Independence | United States | Arkansas | Coal | 10,041,485.00 | 0.01 | 118.32 |
| 65 | Gerald Gentleman | United States | Nebraska | Coal | 9,481,121.00 | 0.01 | 116.18 |
| 66 | Muskogee | United States | Oklahoma | Coal | 10,289,490.00 | 0.01 | 113.53 |
| 67 | Widows Creek | United States | Alabama | Coal | 9,851,670.00 | 0.01 | 113.22 |
| 68 | White Bluff | United States | Arkansas | Coal | 9,261,320.00 | 0.01 | 112.56 |
| 69 | Welsh | United States | Texas | Coal | 9,537,745.00 | 0.01 | 112.09 |
| 70 | Cardinal | United States | Ohio | Coal | 11,372,176.00 | 0.01 | 111.83 |
| 71 | Mohave | United States | Nevada | Coal | 10,536,415.00 | 0.01 | 110.81 |
| 72 | Hunter | United States | Utah | Coal | 9,742,633.00 | 0.01 | 107.80 |
| 73 | Shawnee | United States | Kentucky | Coal | 9,293,226.00 | 0.01 | 107.40 |
| 74 | J H Campbell | United States | Michigan | Coal | 9,958,131.00 | 0.01 | 107.29 |
| 75 | Powerton | United States | Illinois | Coal | 9,469,508.00 | 0.01 | 107.20 |
| 76 | Kingston | United States | Tennessee | Coal | 9,479,726.00 | 0.01 | 106.21 |
| 77 | Mill Creek | United States | Kentucky | Coal | 10,115,227.00 | 0.01 | 105.93 |
| 78 | La Cygne | United States | Kansas | Coal | 9,038,866.00 | 0.01 | 105.35 |
| 79 | Victor J Daniel Jr | United States | Mississippi | Coal | 9,736,181.00 | 0.01 | 104.52 |
| 80 | Big Bend | United States | Florida | Coal | 8,442,298.00 | 0.01 | 103.83 |
| 81 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 0.01 | 103.83 |
| 82 | Laramie River 2&3 | United States | Wyoming | Coal | 8,682,734.67 | 0.01 | 103.56 |
| 83 | Big Brown | United States | Texas | Coal | 8,549,082.00 | 0.01 | 103.46 |
| 84 | Pleasant Prairie | United States | Wisconsin | Coal | 8,459,985.00 | 0.01 | 103.25 |
| 85 | Seminole | United States | Florida | Coal | 9,747,230.00 | 0.01 | 103.17 |
| 86 | Conesville | United States | Ohio | Coal | 9,716,702.00 | 0.01 | 103.14 |
| 87 | PPL Montour | United States | Pennsylvania | Coal | 10,399,362.00 | 0.01 | 98.56 |
| 88 | Mountaineer | United States | West Virginia | Coal | 10,524,085.00 | 0.01 | 97.97 |
| 89 | Harllee Branch | United States | Georgia | Coal | 9,797,443.00 | 0.01 | 97.92 |
| 90 | St Johns River Power Park | United States | Florida | Coal | 8,697,798.00 | 0.01 | 97.00 |
| 91 | Chesterfield | United States | Virginia | Coal | 9,049,285.00 | 0.01 | 93.06 |
| 92 | Brayton Point | United States | Massachusetts | Coal | 8,567,300.00 | 0.01 | 92.79 |
| 93 | PPL Brunner Island | United States | Pennsylvania | Coal | 10,167,210.00 | 0.01 | 92.77 |
| 94 | W H Zimmer | United States | Ohio | Coal | 10,340,814.00 | 0.01 | 92.18 |
| 95 | Harrington | United States | Texas | Coal | 7,458,711.00 | 0.01 | 91.62 |
| 96 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 0.01 | 91.58 |
| 97 | Joppa Steam | United States | Illinois | Coal | 7,881,898.00 | 0.01 | 91.27 |
| 98 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 0.01 | 91.24 |
| 99 | Winyah | United States | South Carolina | Coal | 7,842,117.00 | 0.01 | 91.12 |
| 100 | Belle River | United States | Michigan | Coal | 8,291,895.00 | 0.01 | 90.66 |

