Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) |
Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | CFE CD Guerrero Negro | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 4,824.50 | 0.06 | 0.27 |
| 2452 | Packaging of America Tomahawk Mill | United States | Wisconsin | Coal | 126,008.62 | 0.06 | 7.09 |
| 2453 | Exelon Framingham LLC | United States | Massachusetts | Oil | 958.96 | 0.06 | 0.05 |
| 2454 | ABC Coke | United States | Alabama | Other Fuels | 4,399.88 | 0.06 | 0.25 |
| 2455 | Magnolia Power Project | United States | California | Natural Gas | 52,917.99 | 0.06 | 3.03 |
| 2456 | Putnam | United States | Michigan | Oil | 462.95 | 0.06 | 0.03 |
| 2457 | Granite City | United States | Minnesota | Natural Gas | 670.99 | 0.06 | 0.04 |
| 2458 | Lincoln Combustion | United States | North Carolina | Oil | 24,543.00 | 0.06 | 1.41 |
| 2459 | Buzzard Point | United States | District of Columbia | Oil | 59,813.00 | 0.06 | 3.44 |
| 2460 | Shell Canada Energy - Shell Albian Sands Muskeg River Mine | Canada | Alberta | Natural Gas | 1,108,585.00 | 0.06 | 64.00 |
| 2461 | West Station | United States | Delaware | Oil | 822.95 | 0.06 | 0.05 |
| 2462 | Burlington GT | United States | Vermont | Oil | 268.00 | 0.06 | 0.02 |
| 2463 | Harris Lake | United States | New York | Oil | 131.95 | 0.06 | 0.01 |
| 2464 | Skagway | United States | Alaska | Oil | 103.94 | 0.06 | 0.01 |
| 2465 | West Fairbault | United States | Minnesota | Natural Gas | 242.93 | 0.06 | 0.01 |
| 2466 | Rio Pinar | United States | Florida | Oil | 1,475.00 | 0.06 | 0.09 |
| 2467 | Hudson Avenue | United States | New York | Oil | 2,555.94 | 0.06 | 0.15 |
| 2468 | Brawley | United States | California | Oil | 98.00 | 0.06 | 0.01 |
| 2469 | Dafter | United States | Michigan | Oil | 325.93 | 0.06 | 0.02 |
| 2470 | M L Hibbard | United States | Minnesota | Coal | 76,127.00 | 0.06 | 4.51 |
| 2471 | Lost Nation | United States | New Hampshire | Oil | 882.00 | 0.06 | 0.05 |
| 2472 | Tangier | United States | Virginia | Oil | 226.96 | 0.06 | 0.01 |
| 2473 | Tower | United States | Michigan | Oil | 568.90 | 0.06 | 0.03 |
| 2474 | Rock Lake CT | United States | Minnesota | Oil | 379.94 | 0.06 | 0.02 |
| 2475 | North Denver | United States | Nebraska | Natural Gas | 436.96 | 0.06 | 0.03 |
| 2476 | Shipman | United States | Hawaii | Oil | 8,107.95 | 0.06 | 0.49 |
| 2477 | Vienna Operations | United States | Maryland | Oil | 91,491.82 | 0.06 | 5.54 |
| 2478 | Ocracoke | United States | North Carolina | Oil | 275.95 | 0.06 | 0.02 |
| 2479 | Bassett Healthcare | United States | New York | Oil | 89.93 | 0.06 | 0.01 |
| 2480 | Watertown Power Plant | United States | South Dakota | Oil | 855.96 | 0.06 | 0.05 |
| 2481 | Jamestown | United States | North Dakota | Oil | 5,998.95 | 0.06 | 0.37 |
| 2482 | Jarvis Street | United States | Alaska | Oil | 93.94 | 0.06 | 0.01 |
| 2483 | Detour | United States | Michigan | Oil | 349.93 | 0.06 | 0.02 |
| 2484 | Rutland | United States | Vermont | Oil | 591.96 | 0.06 | 0.04 |
| 2485 | Edenton Generators | United States | North Carolina | Oil | 191.93 | 0.06 | 0.01 |
| 2486 | Philadelphia | United States | Maryland | Oil | 20,110.96 | 0.06 | 1.24 |
| 2487 | Gladstone | United States | Michigan | Oil | 5,840.96 | 0.06 | 0.36 |
| 2488 | Florence | United States | Vermont | Oil | 959.94 | 0.06 | 0.06 |
| 2489 | Coit GT | United States | South Carolina | Oil | 262.00 | 0.06 | 0.02 |
| 2490 | Werner | United States | New Jersey | Oil | 9,068.00 | 0.06 | 0.56 |
| 2491 | Frederic Diesel | United States | Wisconsin | Oil | 185.92 | 0.06 | 0.01 |
| 2492 | Montgomery | United States | Minnesota | Oil | 3,908.94 | 0.06 | 0.25 |
| 2493 | Unionville | United States | Missouri | Oil | 228.94 | 0.06 | 0.01 |
| 2494 | Milwaukee County | United States | Wisconsin | Coal | 23,378.94 | 0.06 | 1.47 |
| 2495 | Douglas | United States | Arizona | Oil | 226.96 | 0.06 | 0.01 |
| 2496 | Smith Island | United States | Maryland | Oil | 194.95 | 0.06 | 0.01 |
| 2497 | Christiana | United States | Delaware | Oil | 1,236.93 | 0.06 | 0.08 |
| 2498 | Fulton | United States | Missouri | Oil | 426.91 | 0.06 | 0.03 |
| 2499 | Smith Street | United States | Florida | Oil | 205.96 | 0.06 | 0.01 |
| 2500 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,827.72 | 0.06 | 0.82 |

